LA PISCINE
COQUE
POLYESTER
by GP
LES OPTIONS
DE NOS PISCINES COQUE POLYESTER
Personnalisez votre piscine coque polyester en choisissant vos options
Chez Génération Piscine, quand vous faîtes le choix d’une piscine coque, vous déterminez d’abord le modèle de bassin : Fond plat, fond incliné ou progressif, ou piscine coque sur-mesure. Vous personnalisez ensuite votre modèle de bassin choisi parmi les différentes options possibles : couleur de l’eau de votre future piscine coque polyester, type de margelles, volet roulant…
Tableau de synthèse des différentes options de piscine coque polyester
Découvrez pour chacun de nos modèles de piscines coques les options disponibles pour personnaliser votre piscine ! Nos modèles de piscines sont classés par Ligne (Piscine à fond plat, piscine à fond incliné/progressif et les piscines sur-mesure).
1 - Volet Secure CAISSON | 2 - Volet Secure CLOISON | 3 - Volet Secure FOND DE BASSIN | 4 - Volet Secure PAROI | Volet automatique HORS-SOL | Margelle Fontvielle | Margelle travertin | Bâche été, hivers ou sécurité | Longueur à la demande | Fond nid d'abeille | Solution kit miroir* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGNE FOND PLAT | ||||||||||||
AURON | • | • | • | X | • | X | • | • | • | • | • | |
BAIE LAVA | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
BENDOR | • | • | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
CALLELONGUE | • | • | • | • | • | X | • | • | • | • | • | |
CANET PLAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
CAPITOLE (4, 5, 6, 7 et 8) | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
CARRY PLAGE | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
CORNICHE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
COULOIR DE NAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
DEVENSON | • | • | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
EN VAU | X | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
EXTRAS (45, 46, 73, 84) | X | X | X | • (1) | • | X | X | • | X | • | • | |
EXTRAS (70, 80, 90) | X | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
FIGUEROLLE | X | • | • | • | • | X | • | • | X | • | • | |
FONTAGNE / INIZAN | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
GIENS | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
GRUISSAN PLAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
LEUCATE PLAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MAXI CARRÉ | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MÉJEAN | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MINI | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • | • | |
MINI CARRÉ | X | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MONT LOUIS - MONT JOLY | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • | • | |
MONT VENTOUX - MONT BLANC | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
PODESTAT | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
PORQUEROLLE | • | • | X | X | • | • | X | • | X | • | X | |
PORT-CROS | X | X | X | X | X | • | X | • | X | • | X | |
PRADO PLAGE - PRADO PLAGE XL | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
SUGITON | • | • | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
LIGNE FOND INCLINÉ | ||||||||||||
CALA | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
ÉLÉGANCE S | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
ÉLÉGANCE | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
ÉLÉGANCE XL | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
POMARÈGUE | • | X | X | X | • | • | X | • | X | • | X | |
LIGNE SUR-MESURE | ||||||||||||
PORT-PIN | • | • | • | X | • (2) | X | • | • | • | • | • | |
INFINITY | • | • | • | X | • | X | • | • | • | • | • |
• • Possible | X Impossible | (1) Uniquement pour la EXTRA 46 | (2) Uniquement dans la PORT-PIN Config. C
* Technique de pose liée au constructeur du bassin
1 - Volet Secure CAISSON | 2 - Volet Secure CLOISON | 3 - Volet Secure FOND DE BASSIN | 4 - Volet Secure PAROI | Volet automatique HORS-SOL | Margelle Fontvielle | Margelle travertin | Bâche été, hivers ou sécurité | Longueur à la demande | Fond nid d'abeille | Solution kit miroir* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGNE FOND PLAT | ||||||||||||
AURON | • | • | • | X | • | X | • | • | • | • | • | |
BAIE LAVA | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
BENDOR | • | • | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
CALLELONGUE | • | • | • | • | • | X | • | • | • | • | • | |
CANET PLAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
CAPITOLE (4, 5, 6, 7 et 8) | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
CARRY PLAGE | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
CORNICHE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
COULOIR DE NAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
DEVENSON | • | • | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
EN VAU | X | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
EXTRAS (45, 46, 73, 84) | X | X | X | • (1) | • | X | X | • | X | • | • | |
EXTRAS (70, 80, 90) | X | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
FIGUEROLLE | X | • | • | • | • | X | • | • | X | • | • | |
FONTAGNE / INIZAN | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
GIENS | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
GRUISSAN PLAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
LEUCATE PLAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MAXI CARRÉ | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MÉJEAN | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MINI | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • | • | |
MINI CARRÉ | X | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MONT LOUIS - MONT JOLY | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • | • | |
MONT VENTOUX - MONT BLANC | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
PODESTAT | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
PORQUEROLLE | • | • | X | X | • | • | X | • | X | • | X | |
PORT-CROS | X | X | X | X | X | • | X | • | X | • | X | |
PRADO PLAGE - PRADO PLAGE XL | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
SUGITON | • | • | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
LIGNE FOND INCLINÉ | ||||||||||||
CALA | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
ÉLÉGANCE S | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
ÉLÉGANCE | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
ÉLÉGANCE XL | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
POMARÈGUE | • | X | X | X | • | • | X | • | X | • | X | |
LIGNE SUR-MESURE | ||||||||||||
PORT-PIN | • | • | • | X | • (2) | X | • | • | • | • | • | |
INFINITY | • | • | • | X | • | X | • | • | • | • | • |
• • Possible | X Impossible | (1) Uniquement pour la EXTRA 46 | (2) Uniquement dans la PORT-PIN Config. C
* Technique de pose liée au constructeur du bassin
Option : choisir la couleur de votre coque polyester
Coque polyester blanche, bleue, beige ou grise, selon la couleur de votre coque de piscine, l’eau de votre future piscine coque polyester n’aura pas la même couleur.
- Pour une eau claire et limpide, d’un joli bleu ciel, optez pour une coque polyester blanche.
- Si vous préférez rester sur une valeur sûre avec une eau bleu turquoise, tournez-vous vers une coque bleue.
- Plutôt tenté par une eau verte émeraude ? Choisissez une piscine coque de couleur beige.
- Et pour une eau cristalline aux doux reflets bleutés, rappelant l’eau ruisselante des rivières, nous vous conseillons une coque grise.
Option : choisir le type de margelle
UNE FOIS VOTRE PISCINE COQUE INSTALLÉE, IL NE RESTE PLUS LA MARGELLE À POSER AUTOUR DU BASSIN.
Génération Piscine propose 2 types de margelles différentes : Fontvielle et Traverstin.
Selon la couleur de votre coque de piscine et le style que vous souhaitez donner à votre piscine, le choix de certaines margelles sera plus adapté.